Heure: 21:30 Date: 2008-04-07 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Régis | CAQC104238 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 80 |
| 3 | Dave Donovan | CAQC102872 | 70 |
| 4 | Michel Nadeau | CAQC105230 | 60 |
| 5 | Rene Poulin | CAQC103276 | 50 |
| 6 | Eric Parent | CAQC108893 | 40 |
| 7 | Larry Dawson | CAQC102794 | 30 |
| 8 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 20 |
| 9 | Richard Perreault | CAQC102882 | 10 |
| Tirage | Claude Robitaille | CAQC106141 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape