Heure: 21:30 Date: 2008-04-07 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jose Figuer | CAQC107263 | 70 |
| 3 | Philippe Menna | CAQC100893 | 60 |
| 4 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 50 |
| 5 | Farouk Karim | CAQC103244 | 40 |
| 6 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 30 |
| 7 | Erick Michaud | CAQC106958 | 20 |
| 8 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| Tirage | Farouk Karim | CAQC103244 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape