Heure: 21:00 Date: 2008-04-07 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marco Gilbert | CAQC106155 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 70 |
| 3 | Emanuelle Mathieu | CAQC106157 | 60 |
| 4 | Maxime Lessard | CAQC104262 | 50 |
| 5 | Karl Gagné | CAQC108650 | 40 |
| 6 | Simon Vachon | CAQC110051 | 30 |
| 7 | Louis Lambert | CAQC104766 | 20 |
| 8 | Regis Roy | CAQC100781 | 10 |
| Tirage | Simon Vachon | CAQC110051 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape