Heure: 19:30 Date: 2008-04-07 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Armin Sharfzadeh | CAQC110267 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mélanie Lachapelle-bidégaré | CAQC105583 | 600 |
| 3 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 500 |
| 4 | Gilles Lamarre | CAQC105580 | 400 |
| 5 | Frédérick Messier | CAQC108394 | 250 |
| 6 | Claude Jr Dussureault | CAQC104598 | 100 |
| 7 | Marc Gagné | CAQC104973 | 100 |
| 8 | René Bouthillier | CAQC105292 | 90 |
| 9 | Francis Beauvais | CAQC107770 | 90 |
| 10 | Yannick Godin | CAQC100546 | 80 |
| 11 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 80 |
| 12 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 70 |
| 13 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 70 |
| 14 | Benoit Desmarais | CAQC106249 | 60 |
| 15 | Claude Longtin | CAQC105760 | 60 |
| 16 | Jonathan Ville | CAQC108173 | 50 |
| 17 | Eric Riendeau | CAQC109370 | 50 |
| 18 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 40 |
| 19 | Tommy Levesque | CAQC108044 | 40 |
| 20 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 30 |
| 21 | Jean-guy Lariviere | CAQC105561 | 30 |
| 22 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 20 |
| 23 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 20 |
| 24 | Marc Lebel | CAQC114362 | 10 |
| 25 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 10 |
| Tirage | Eric Riendeau | CAQC109370 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape