Heure: 19:00 Date: 2008-04-07 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Talbot | CAQC106675 | 700 |
| 3 | Marc Dagenais | CAQC101142 | 600 |
| 4 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 500 |
| 5 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 400 |
| 6 | Gilles Blanchette | CAQC105988 | 250 |
| 7 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 100 |
| 8 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 100 |
| 9 | Normand Robert | CAQC109162 | 90 |
| 10 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 90 |
| 11 | Manon Gohier | CAQC106774 | 80 |
| 12 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 80 |
| 13 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 70 |
| 14 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 70 |
| 15 | Andy Soares | CAQC107790 | 60 |
| 16 | Christian Corbeil | CAQC108494 | 60 |
| 17 | Jacques Moisan | CAQC100156 | 50 |
| 18 | Louis Dagenais | CAQC107794 | 50 |
| 19 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 40 |
| 20 | Olivier Ménard | CAQC107530 | 40 |
| 21 | Francis Williams | CAQC100696 | 30 |
| 22 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 30 |
| 23 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 20 |
| 24 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 20 |
| 25 | Joseph Figol | CAQC103834 | 10 |
| 26 | Olivier Lanthier | CAQC101403 | 10 |
| 27 | Michel Jr Charest | CAQC116079 | 10 |
| 28 | Chantal Dupuis | CAQC106791 | 10 |
| 29 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 10 |
| 30 | Gregory Robert | CAQC109632 | 10 |
| 31 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 10 |
| 32 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 10 |
| Tirage | Olivier Lanthier | CAQC101403 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape