Heure: 22:00 Date: 2008-04-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 250 |
| 3 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 80 |
| 4 | Richard Talbot | CAQC106675 | 70 |
| 5 | Louis Dagenais | CAQC107794 | 60 |
| 6 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 50 |
| 7 | Manon Gohier | CAQC106774 | 40 |
| 8 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 30 |
| 9 | Francis Williams | CAQC100696 | 20 |
| 10 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| Tirage | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape