Heure: 19:00 Date: 2008-04-07 Total: 53 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joey Ranger | CAQC106644 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mike Fleury | CAQC108142 | 1100 |
| 3 | Christopher Kelly | CAQC105720 | 1000 |
| 4 | Egbert Soucie | CAQC107139 | 900 |
| 5 | Roy Bertrand | CAQC106837 | 800 |
| 6 | Spencer Sloan | CAQC106832 | 700 |
| 7 | Karen Frost | CAQC106842 | 600 |
| 8 | Richard Piche | CAQC107438 | 500 |
| 9 | Serena Lariviere | CAQC104729 | 400 |
| 10 | Timmy St-jean | CAQC106841 | 250 |
| 11 | Eric Kluke | CAQC109644 | 100 |
| 12 | Steve Newberry | CAQC109845 | 100 |
| 13 | Peggy Frost | CAQC106844 | 100 |
| 14 | Robert Martin | CAQC106835 | 100 |
| 15 | Lepine Fern | CAQC110284 | 0 |
| 16 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 90 |
| 17 | Dillon Devlin | CAQC113212 | 90 |
| 18 | Chris Ringrose | CAQC109153 | 90 |
| 19 | Suzanne Poirier | CAQC105201 | 80 |
| 20 | Ian Lepine | CAQC105192 | 80 |
| 21 | Mandy Coyne | CAQC108925 | 80 |
| 22 | Simon Ladouceur | CAQC107804 | 80 |
| 23 | Charlie Frost | CAQC107441 | 70 |
| 24 | Denis Marion | CAQC109152 | 70 |
| 25 | Marianne Frost | CAQC106839 | 0 |
| 26 | David Bertrand | CAQC107439 | 70 |
| 27 | Melissa Frost | CAQC108696 | 60 |
| 28 | Glenda Sloan | CAQC106831 | 60 |
| 29 | Nathan Stewart | CAQC110156 | 0 |
| 30 | Brenda Frost-sloan | CAQC106845 | 60 |
| 31 | Nancy Lariviere | CAQC109155 | 50 |
| 32 | Andree Martin | CAQC106833 | 50 |
| 33 | Blaine Frost | CAQC106843 | 50 |
| 34 | Lindsay Frost | CAQC107147 | 50 |
| 35 | François Brabant | CAQC100124 | 40 |
| 36 | Christina Sloan | CAQC113535 | 40 |
| 37 | Lucile Lamadeleine | CAQC107922 | 40 |
| 38 | Adam Frost | CAQC107138 | 40 |
| 39 | Kathy Coyne | CAQC104461 | 30 |
| 40 | Lukas Stewart | CAQC110155 | 30 |
| 41 | Guy Lariviere | CAQC106436 | 30 |
| 42 | Greg Wrinn | CAQC104463 | 30 |
| 43 | Joanne Ralston | CAQC108924 | 20 |
| 44 | Sonny Smith | CAQC107144 | 20 |
| 45 | David Nolan | CAQC108926 | 20 |
| 46 | Gerard Lariviere | CAQC107805 | 20 |
| 47 | Laurent Lamadeleine | CAQC107921 | 10 |
| 48 | Steve Morin | CAQC107145 | 10 |
| 49 | Jim Coyne | CAQC104468 | 10 |
| 50 | Terry Frost | CAQC106838 | 10 |
| 51 | Jean-marc Chartrand | CAQC110060 | 10 |
| 52 | Mike Davis | CAQC109645 | 10 |
| 53 | Jason Lariviere | CAQC104464 | 10 |
| Tirage | Eric Kluke | CAQC109644 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape