Heure: 19:00 Date: 2008-04-08 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 400 |
| 3 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 250 |
| 4 | Élie Mercier | CAQC103873 | 100 |
| 5 | Jonathan Savard | CAQC102634 | 90 |
| 6 | Serge Labrie | CAQC107077 | 80 |
| 7 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 70 |
| 8 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 60 |
| 9 | Francois Lapierre | CAQC107472 | 50 |
| 10 | Vincent Métivier | CAQC101837 | 40 |
| 11 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 30 |
| 12 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 20 |
| 13 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 10 |
| 14 | Thierry Lessard | CAQC102231 | 10 |
| 15 | Benjamin Mercier | CAQC104527 | 10 |
| 16 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 10 |
| Tirage | Serge Labrie | CAQC107077 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape