Heure: 19:15 Date: 2008-04-08 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Buissières | CAQC108098 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Coté | CAQC105939 | 800 |
| 3 | Mathieu Roy | CAQC110299 | 700 |
| 4 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 600 |
| 5 | Mario Pichette | CAQC106823 | 500 |
| 6 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 400 |
| 7 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 250 |
| 8 | Etienne Lachance | CAQC110311 | 0 |
| 9 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 100 |
| 10 | Martin Poirier | CAQC103449 | 100 |
| 11 | David Chartier | CAQC103526 | 90 |
| 12 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 90 |
| 13 | Stéphane Mailhot | CAQC103618 | 90 |
| 14 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 80 |
| 15 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 80 |
| 16 | Danny Dutil | CAQC109443 | 80 |
| 17 | Marc Deslandes | CAQC102624 | 70 |
| 18 | François Richard | CAQC107163 | 70 |
| 19 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 70 |
| 20 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 60 |
| 21 | Carl Latendresse | CAQC107084 | 60 |
| 22 | Serge Rochon | CAQC100501 | 60 |
| 23 | Philippe Leblanc | CAQC108927 | 50 |
| 24 | Normand Roy | CAQC102463 | 50 |
| 25 | Eric Boily | CAQC103722 | 50 |
| 26 | François Paradis | CAQC103353 | 40 |
| 27 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 40 |
| 28 | Rock Isabel | CAQC104705 | 40 |
| 29 | Jason Boyer | CAQC103209 | 30 |
| 30 | Lionel Binette | CAQC105800 | 30 |
| 31 | Danielle De Lafontaine | CAQC104446 | 30 |
| 32 | Jean Carignan | CAQC103429 | 20 |
| 33 | Kevin Guillemette | CAQC109436 | 20 |
| 34 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 20 |
| 35 | Sophie Verreault | CAQC110034 | 0 |
| 36 | Benoit Quimper | CAQC109668 | 10 |
| 37 | Jean Néron | CAQC102675 | 10 |
| 38 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 10 |
| Tirage | Serge Rochon | CAQC100501 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape