Heure: 20:15 Date: 2008-04-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Danielle De Lafontaine | CAQC104446 | 250 |
| 3 | Simon Dubé | CAQC100084 | 80 |
| 4 | Normand Roy | CAQC102463 | 70 |
| 5 | Nancy Bélanger | CAQC110198 | 0 |
| 6 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 50 |
| 7 | Philippe Leblanc | CAQC108927 | 40 |
| 8 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 30 |
| 9 | Kevin Guillemette | CAQC109436 | 20 |
| 10 | Serge Rochon | CAQC100501 | 10 |
| Tirage | Nancy Bélanger | CAQC110198 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape