Heure: 19:00 Date: 2008-04-08 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Leroux | CAQC105938 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 600 |
| 3 | Louis Benard | CAQC103304 | 500 |
| 4 | Yves Arsenault | CAQC108302 | 400 |
| 5 | Sebastien Poupart | CAQC110077 | 250 |
| 6 | Frédérick Rollin | CAQC103759 | 100 |
| 7 | Jean-pascal Desranleau | CAQC103709 | 100 |
| 8 | Francis Milard | CAQC103748 | 90 |
| 9 | Jean Denis Legault | CAQC104806 | 90 |
| 10 | Alexandre Binette | CAQC104939 | 80 |
| 11 | Claire Lauzon | CAQC104812 | 80 |
| 12 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 70 |
| 13 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 70 |
| 14 | Maxime Genier | CAQC108301 | 60 |
| 15 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 60 |
| 16 | Michel Méthot | CAQC108104 | 50 |
| 17 | Nicole Desranleau | CAQC107041 | 50 |
| 18 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 40 |
| 19 | Patrick Lamoureux | CAQC100991 | 40 |
| 20 | Kim Jolicoeur | CAQC109181 | 30 |
| 21 | James Ferguson-renaud | CAQC109440 | 30 |
| 22 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 20 |
| 23 | Jean Chevrier | CAQC110079 | 20 |
| 24 | Audette Fortin | CAQC110078 | 10 |
| 25 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 10 |
| 26 | Daniel Lapierre | CAQC100085 | 10 |
| Tirage | Donat Gaudreau | CAQC114688 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape