Heure: 19:00 Date: 2008-04-08 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Gagnon | CAQC109017 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 600 |
| 3 | Richard Talbot | CAQC106675 | 500 |
| 4 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 400 |
| 5 | Normand Papineau | CAQC106854 | 250 |
| 6 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 100 |
| 7 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 100 |
| 8 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 90 |
| 9 | Manon Gohier | CAQC106774 | 90 |
| 10 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 80 |
| 11 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 80 |
| 12 | Simon Marciano | CAQC108298 | 70 |
| 13 | Ed Pereira | CAQC100117 | 70 |
| 14 | Marc Lapierre | CAQC105148 | 60 |
| 15 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 60 |
| 16 | Line Paquette | CAQC101866 | 50 |
| 17 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 50 |
| 18 | Francois Deschamps | CAQC110043 | 0 |
| 19 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 40 |
| 20 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 30 |
| 21 | Joseph Figol | CAQC103834 | 30 |
| 22 | Martin Roussel | CAQC103156 | 20 |
| 23 | Francis Williams | CAQC100696 | 20 |
| 24 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 25 | Francois Dumont | CAQC105129 | 10 |
| 26 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 10 |
| 27 | Gregory Robert | CAQC109632 | 10 |
| Tirage | Gregory Robert | CAQC109632 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape