Heure: 20:30 Date: 2008-04-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Roussel | CAQC103156 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 250 |
| 3 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 80 |
| 4 | Line Paquette | CAQC101866 | 70 |
| 5 | Francis Williams | CAQC100696 | 60 |
| 6 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 50 |
| 7 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 40 |
| 8 | Gregory Robert | CAQC109632 | 30 |
| 9 | Francois Deschamps | CAQC110043 | 0 |
| 10 | Joseph Figol | CAQC103834 | 10 |
| Tirage | Martin Roussel | CAQC103156 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape