Heure: 22:00 Date: 2008-04-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 250 |
| 3 | Line Paquette | CAQC101866 | 80 |
| 4 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 70 |
| 5 | Francois Deschamps | CAQC110043 | 0 |
| 6 | Francis Williams | CAQC100696 | 50 |
| 7 | Manon Gohier | CAQC106774 | 40 |
| 8 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 30 |
| 9 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 20 |
| 10 | Simon Marciano | CAQC108298 | 10 |
| Tirage | Simon Marciano | CAQC108298 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape