Heure: 13:00 Date: 2008-04-09 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 250 |
| 3 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 100 |
| 4 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 90 |
| 5 | Robert Coté | CAQC105335 | 80 |
| 6 | Louis Lemay | CAQC103866 | 70 |
| 7 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 60 |
| 8 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 50 |
| 9 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 40 |
| 10 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 30 |
| 11 | Martin Charest | CAQC101864 | 20 |
| 12 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 10 |
| 13 | Mylène Alarie | CAQC108700 | 10 |
| Tirage | Robert Coté | CAQC105335 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape