Heure: 19:00 Date: 2008-04-08 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Laplante | CAQC108959 | 500 |
| 3 | Nico Stolk | CAQC107050 | 400 |
| 4 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 250 |
| 5 | Daniel Potvin | CAQC105282 | 100 |
| 6 | Joseph Maragos | CAQC105929 | 90 |
| 7 | Bernard Yelle | CAQC108081 | 80 |
| 8 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 70 |
| 9 | Francois De Montigny | CAQC110300 | 60 |
| 10 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 50 |
| 11 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 40 |
| 12 | Normand Gallant | CAQC110334 | 0 |
| 13 | Marc Lemire | CAQC107447 | 0 |
| 14 | Richard Hetu | CAQC110017 | 10 |
| 15 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 10 |
| 16 | Martin Derome | CAQC114158 | 10 |
| 17 | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | 10 |
| 18 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 10 |
| 19 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 10 |
| 20 | Real Tapp | CAQC105686 | 10 |
| Tirage | Marc Lemire | CAQC107447 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape