Heure: 20:00 Date: 2008-04-09 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Guay | CAQC101690 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 70 |
| 3 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 60 |
| 4 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 50 |
| 5 | Jimmy Sawchuk | CAQC108583 | 40 |
| 6 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 30 |
| 7 | Alex Beaudoin Gagne | CAQC109158 | 20 |
| 8 | Marc-andre St-pierre | CAQC107572 | 10 |
| Tirage | Jimmy Sawchuk | CAQC108583 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape