Heure: 21:00 Date: 2008-04-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hal Lemire | CAQC104289 | 250 |
| 3 | Maxime Lavigne | CAQC107171 | 80 |
| 4 | Manon Dubois | CAQC108477 | 0 |
| 5 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 60 |
| 6 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 50 |
| 7 | Martin Chamberland | CAQC110004 | 40 |
| 8 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 30 |
| 9 | Mathieu Bussière | CAQC107422 | 20 |
| 10 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| Tirage | Maxime Lavigne | CAQC107171 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape