Heure: 20:00 Date: 2008-04-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Lagacé | CAQC110371 | 250 |
| 3 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 80 |
| 4 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 70 |
| 5 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 60 |
| 6 | Vincent Léonard | CAQC110370 | 50 |
| 7 | Laurent Benson | CAQC107537 | 40 |
| 8 | Patrick Léonard | CAQC109709 | 30 |
| 9 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 20 |
| 10 | Conan Talbot | CAQC104407 | 10 |
| Tirage | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape