Heure: 21:00 Date: 2008-04-08 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Leblanc | CAQC109486 | 250 |
| 3 | Steven Soucy | CAQC109665 | 90 |
| 4 | Jean-pascal Gauthier | CAQC107505 | 80 |
| 5 | Martin Roy | CAQC106552 | 70 |
| 6 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 7 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 50 |
| 8 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 40 |
| 9 | Stéphane Dupuis | CAQC109898 | 30 |
| 10 | Marc Boileau | CAQC107755 | 20 |
| 11 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 10 |
| Tirage | Marc Boileau | CAQC107755 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape