Heure: 19:00 Date: 2008-04-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Erick Michaud | CAQC106958 | 250 |
| 3 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 80 |
| 4 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 70 |
| 5 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 60 |
| 6 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 50 |
| 7 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 0 |
| 8 | Marc Boileau | CAQC107755 | 30 |
| 9 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 20 |
| 10 | Patrick Chartrand | CAQC100387 | 10 |
| Tirage | Mélany Rouisse | CAQC108850 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape