Heure: 19:00 Date: 2008-04-09 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Monique Breton | CAQC106481 | 250 |
| 3 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 100 |
| 4 | Denise Blais | CAQC109493 | 90 |
| 5 | Leo Noel | CAQC110342 | 80 |
| 6 | Suzie Breton | CAQC102539 | 70 |
| 7 | Michel Lamontagne | CAQC109491 | 60 |
| 8 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 50 |
| 9 | Claude Roy | CAQC109498 | 40 |
| 10 | Martin Croteau | CAQC103334 | 30 |
| 11 | Margot Picard | CAQC109495 | 20 |
| 12 | Jean-marie Latulippe | CAQC109707 | 10 |
| Tirage | Michel Lamontagne | CAQC109491 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape