Heure: 19:00 Date: 2008-04-09 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvie Larochelle | CAQC110133 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ed Pereira | CAQC100117 | 600 |
| 3 | Marc Montpetit | CAQC107516 | 500 |
| 4 | Chantal Dupuis | CAQC106791 | 400 |
| 5 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 250 |
| 6 | Jacques Moisan | CAQC100156 | 100 |
| 7 | Manon Gohier | CAQC106774 | 100 |
| 8 | Eric Després | CAQC100432 | 90 |
| 9 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 90 |
| 10 | Patrick Gagnon | CAQC110132 | 0 |
| 11 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 80 |
| 12 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 0 |
| 13 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 70 |
| 14 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 60 |
| 15 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 60 |
| 16 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 50 |
| 17 | Maxime Marcel | CAQC108562 | 0 |
| 18 | Martin Courteau | CAQC101009 | 40 |
| 19 | Stephane Camirand | CAQC100687 | 40 |
| 20 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 30 |
| 21 | Richard Talbot | CAQC106675 | 30 |
| 22 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 20 |
| 23 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 20 |
| 24 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 10 |
| 25 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 10 |
| Tirage | Stephane Camirand | CAQC100687 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape