Heure: 19:30 Date: 2008-04-09 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donald Laurin | CAQC107892 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nancy Lamothe | CAQC106442 | 700 |
| 3 | Joelle Breton | CAQC107299 | 600 |
| 4 | Manon Ducharme-groulx | CAQC106062 | 500 |
| 5 | Jean-pierre Schnobb | CAQC107578 | 400 |
| 6 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 250 |
| 7 | Claudette Meunier | CAQC110119 | 100 |
| 8 | Benoit Martineau | CAQC108146 | 100 |
| 9 | Melanie Cloutier | CAQC110134 | 0 |
| 10 | Jacques Lizotte | CAQC108143 | 90 |
| 11 | André Guimond | CAQC100827 | 80 |
| 12 | Francine Menard | CAQC106702 | 80 |
| 13 | Guy Page | CAQC108732 | 70 |
| 14 | Mike Groulx | CAQC109481 | 0 |
| 15 | Luc Robertson | CAQC109229 | 60 |
| 16 | Christiane Beauchamp | CAQC107891 | 0 |
| 17 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 50 |
| 18 | Marc Page | CAQC107613 | 50 |
| 19 | Gerard Meunier | CAQC107319 | 40 |
| 20 | Stephane Larocque | CAQC107886 | 40 |
| 21 | Michel Babin | CAQC107577 | 30 |
| 22 | Emile Charron | CAQC110117 | 30 |
| 23 | Guy Martineau | CAQC108974 | 20 |
| 24 | Bianca Laurin-cloutier | CAQC107896 | 20 |
| 25 | Gerald Fournier | CAQC108153 | 10 |
| 26 | Alexandre Joannisse | CAQC107197 | 10 |
| 27 | Yann Martineau | CAQC107894 | 10 |
| 28 | Maxime Laurin | CAQC107556 | 10 |
| 29 | Sylvain Roy | CAQC108152 | 10 |
| 30 | Jim Beley | CAQC106444 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape