Heure: 19:00 Date: 2008-04-10 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Paquin | CAQC101497 | 800 |
| 3 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 700 |
| 4 | Alain Allard | CAQC103194 | 600 |
| 5 | Marc-andré Moreau | CAQC109698 | 500 |
| 6 | Serge Baril | CAQC103217 | 400 |
| 7 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 250 |
| 8 | Michel Douville | CAQC104759 | 100 |
| 9 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 100 |
| 10 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 100 |
| 11 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 90 |
| 12 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 90 |
| 13 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 90 |
| 14 | René Houle | CAQC101638 | 80 |
| 15 | Martin Charest | CAQC101864 | 80 |
| 16 | Pierre-luc Dion | CAQC104381 | 80 |
| 17 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 18 | Dany Roy | CAQC108563 | 70 |
| 19 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 70 |
| 20 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 60 |
| 21 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 60 |
| 22 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 60 |
| 23 | Frederick Hebert | CAQC108321 | 0 |
| 24 | Daniel St-yves | CAQC109417 | 50 |
| 25 | Christian Paquin | CAQC109374 | 50 |
| 26 | Ginette Déry | CAQC104079 | 40 |
| 27 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 40 |
| 28 | Mathieu Lefebvre | CAQC107338 | 40 |
| 29 | David Noël | CAQC109915 | 30 |
| 30 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 31 | Gisele Martel | CAQC106497 | 30 |
| 32 | James Larkin | CAQC103135 | 20 |
| 33 | David Sauvageau | CAQC105278 | 20 |
| 34 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 20 |
| 35 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 10 |
| 36 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 10 |
| 37 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| Tirage | Benoit Lapierre | CAQC106690 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape