Heure: 16:00 Date: 2007-12-01 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Allen Pelletier | CAQC102011 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Loraine Verreault | CAQC102036 | 70 |
| 3 | Ghislain Barriault | CAQC102006 | 60 |
| 4 | Benoit Fournier | CAQC102034 | 50 |
| 5 | Steve Tremblay | CAQC103236 | 40 |
| 6 | Gilles Pelletier | CAQC102429 | 30 |
| 7 | Josee Pelletier | CAQC102030 | 20 |
| 8 | Billy Lemieux | CAQC103389 | 10 |
| Tirage | Josee Pelletier | CAQC102030 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape