Heure: 19:00 Date: 2008-04-10 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Real Paradis | CAQC104044 | 500 |
| 3 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 400 |
| 4 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 250 |
| 5 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 100 |
| 6 | Guy Bourassa | CAQC109512 | 90 |
| 7 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 80 |
| 8 | Claude Lafrenière | CAQC101488 | 70 |
| 9 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 60 |
| 10 | Manon Beaulieu | CAQC101783 | 50 |
| 11 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 40 |
| 12 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 30 |
| 13 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 20 |
| 14 | Marc Blanchard | CAQC107343 | 10 |
| 15 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 10 |
| 16 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 10 |
| 17 | André Cassidy | CAQC101669 | 10 |
| 18 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 10 |
| 19 | Yves Collin | CAQC109007 | 10 |
| 20 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| 21 | André Noël | CAQC109513 | 0 |
| Tirage | André Cassidy | CAQC101669 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape