Heure: 19:00 Date: 2008-04-10 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Mayer | CAQC103286 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 800 |
| 3 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 700 |
| 4 | Pierre Moreau | CAQC104650 | 600 |
| 5 | Martin Savard | CAQC100392 | 500 |
| 6 | Francois Dufour | CAQC106754 | 400 |
| 7 | Marc Lépine | CAQC109825 | 250 |
| 8 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 100 |
| 9 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 100 |
| 10 | Philip Hammond | CAQC106926 | 90 |
| 11 | Charles Beaulieu | CAQC103388 | 90 |
| 12 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 80 |
| 13 | Thierry Blouin | CAQC104494 | 80 |
| 14 | Denis Germain | CAQC101375 | 70 |
| 15 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 70 |
| 16 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 60 |
| 17 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 60 |
| 18 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 50 |
| 19 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 50 |
| 20 | Christian Trottier | CAQC110391 | 40 |
| 21 | Mikaël Velozo St-aubin | CAQC110303 | 0 |
| 22 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 30 |
| 23 | David Corbeil-gagné | CAQC109746 | 30 |
| 24 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 20 |
| 25 | Maxime Boily | CAQC107899 | 20 |
| 26 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 10 |
| 27 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 10 |
| 28 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 10 |
| 29 | Valérie Séguin | CAQC109826 | 10 |
| 30 | Gabriel Boulianne | CAQC106405 | 10 |
| 31 | Chris Leenhouts | CAQC108575 | 10 |
| 32 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| 33 | Julien Fournier-arsenault | CAQC106036 | 10 |
| 34 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 0 |
| 35 | Adam Levasseur | CAQC107746 | 0 |
| Tirage | Frederic Pelchat | CAQC109004 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape