Heure: 20:00 Date: 2008-04-10 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Cyr | CAQC106733 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 0 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 600 |
| 4 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 500 |
| 5 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 400 |
| 6 | Tanveer Amin | CAQC109814 | 250 |
| 7 | Costel Bucur | CAQC104971 | 100 |
| 8 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 100 |
| 9 | Ross Robert | CAQC102611 | 90 |
| 10 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 90 |
| 11 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 80 |
| 12 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 80 |
| 13 | Dave Toussaint | CAQC108866 | 0 |
| 14 | Pin Sok | CAQC103939 | 70 |
| 15 | Diery Jean | CAQC102060 | 60 |
| 16 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 60 |
| 17 | Sothy Sor | CAQC107096 | 50 |
| 18 | Bao Duong | CAQC103942 | 50 |
| 19 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 40 |
| 20 | Dany Loubos | CAQC104988 | 40 |
| 21 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 30 |
| 22 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 30 |
| 23 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 20 |
| 24 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 20 |
| 25 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 10 |
| 26 | Sylvain Pommainville | CAQC110172 | 10 |
| 27 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 28 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 10 |
| 29 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 10 |
| 30 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 10 |
| 31 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 32 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 33 | Daravuth Pin | CAQC103938 | 10 |
| Tirage | Sylvain Daigle | CAQC104928 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape