Heure: 11:00 Date: 2007-12-01 Total: 49 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Marcoux | CAQC104203 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Asselin | CAQC103446 | 1000 |
| 3 | Martin Brunet | CAQC102414 | 900 |
| 4 | Wayne Joanette | CAQC101018 | 800 |
| 5 | Martin Valiquette | CAQC104913 | 700 |
| 6 | Sandra Seto | CAQC102279 | 600 |
| 7 | Denis Boucher | CAQC102723 | 500 |
| 8 | John Leblanc | CAQC104385 | 400 |
| 9 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 250 |
| 10 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 100 |
| 11 | Mathieu Groulx | CAQC104017 | 100 |
| 12 | Claude Desilets | CAQC102702 | 100 |
| 13 | Kevin Villeneuve | CAQC104704 | 100 |
| 14 | Sébastien Raby | CAQC104472 | 90 |
| 15 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 90 |
| 16 | Celine Bouchard | CAQC103461 | 90 |
| 17 | Suzanne Desilets | CAQC103098 | 90 |
| 18 | Pierre-luc Jobin | CAQC103485 | 80 |
| 19 | Danny Burke | CAQC103586 | 80 |
| 20 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 80 |
| 21 | Philippe Duarte | CAQC105454 | 80 |
| 22 | Michel Mongeon | CAQC102479 | 70 |
| 23 | Stephane Raymond | CAQC105115 | 70 |
| 24 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 70 |
| 25 | Paulo Carvalho | CAQC105117 | 70 |
| 26 | Emanuel Paciulli | CAQC105455 | 60 |
| 27 | Eric Blanchard | CAQC104211 | 60 |
| 28 | Frédéric Harvey | CAQC103459 | 60 |
| 29 | Renaud Thibeault Vezina | CAQC103452 | 60 |
| 30 | Val Solt | CAQC102166 | 50 |
| 31 | Eric Carriere | CAQC104858 | 50 |
| 32 | Simon Duguay | CAQC104225 | 50 |
| 33 | Heather Lee | CAQC102433 | 50 |
| 34 | André Guimond | CAQC100827 | 40 |
| 35 | Benoit Gauthier | CAQC105453 | 40 |
| 36 | Eric Cousineau | CAQC103801 | 40 |
| 37 | Jean-guy Glazer | CAQC103443 | 40 |
| 38 | Kevin Fortin | CAQC103580 | 30 |
| 39 | Celine Lemay | CAQC103454 | 30 |
| 40 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 30 |
| 41 | Martin Demers | CAQC100270 | 30 |
| 42 | Patrick Leblanc | CAQC100315 | 20 |
| 43 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 20 |
| 44 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 20 |
| 45 | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | 20 |
| 46 | Benoit St-denis | CAQC101969 | 10 |
| 47 | Luc Bastien | CAQC101007 | 10 |
| 48 | Eric Bastien | CAQC100872 | 10 |
| 49 | Gilles Bisson | CAQC102616 | 10 |
| Tirage | Martin Brunet | CAQC102414 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape