Heure: 19:00 Date: 2008-04-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 3 | Pascal Bureau | CAQC109703 | 80 |
| 4 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 70 |
| 5 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 60 |
| 6 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 50 |
| 7 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 40 |
| 8 | Michel Beland | CAQC109983 | 30 |
| 9 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 20 |
| 10 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 10 |
| Tirage | Alain Rondeau | CAQC103198 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape