Heure: 21:00 Date: 2008-04-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Nicol | CAQC106995 | 250 |
| 3 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 80 |
| 4 | Eric Blain | CAQC109716 | 70 |
| 5 | Eric Thériault | CAQC104863 | 60 |
| 6 | Francis Richer | CAQC109817 | 50 |
| 7 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 40 |
| 8 | Martin Doucet | CAQC110429 | 0 |
| 9 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 20 |
| 10 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| Tirage | Eric Thériault | CAQC104863 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape