Heure: 13:00 Date: 2008-04-12 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 250 |
| 3 | Andree Martin | CAQC106833 | 90 |
| 4 | Jacques Charron | CAQC101792 | 80 |
| 5 | Benoit Legris | CAQC101698 | 70 |
| 6 | Robert Martin | CAQC106835 | 60 |
| 7 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 50 |
| 8 | Edgar Soglo | CAQC101751 | 40 |
| 9 | Jean-simon Grégoire | CAQC101737 | 30 |
| 10 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 20 |
| 11 | Nick Demers | CAQC109323 | 10 |
| Tirage | Edgar Soglo | CAQC101751 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape