Heure: 13:30 Date: 2008-04-12 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Grégoire | CAQC103924 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Sourdif | CAQC109000 | 600 |
| 3 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 500 |
| 4 | Michel Dubois | CAQC107000 | 400 |
| 5 | Steve Paquette | CAQC110089 | 250 |
| 6 | Benoît Racette | CAQC103223 | 100 |
| 7 | Kevin Parent | CAQC107513 | 100 |
| 8 | Manon Doucet | CAQC105769 | 90 |
| 9 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 90 |
| 10 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 80 |
| 11 | Pierre Larose | CAQC106671 | 80 |
| 12 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 70 |
| 13 | Richard Baril | CAQC100062 | 70 |
| 14 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 60 |
| 15 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 60 |
| 16 | François Leblond | CAQC103228 | 50 |
| 17 | Norman Comtois | CAQC103230 | 50 |
| 18 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 40 |
| 19 | Nicole Larose | CAQC107634 | 40 |
| 20 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 30 |
| 21 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 30 |
| 22 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 20 |
| 23 | Normand Lajeunesse | CAQC108544 | 20 |
| 24 | Michel David | CAQC109371 | 10 |
| 25 | Marco Collini | CAQC106621 | 10 |
| 26 | Richard Lambert | CAQC107969 | 10 |
| Tirage | Normand Lajeunesse | CAQC108544 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape