Heure: 16:15 Date: 2008-04-12 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Ladouceur | CAQC110219 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 250 |
| 3 | Eric Dufour | CAQC102370 | 100 |
| 4 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 90 |
| 5 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 80 |
| 6 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 70 |
| 7 | Michele Labelle | CAQC110431 | 0 |
| 8 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 50 |
| 9 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 40 |
| 10 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 30 |
| 11 | Robert Bedard | CAQC107298 | 20 |
| 12 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 10 |
| Tirage | Dominic Bedard | CAQC108823 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape