Heure: 19:30 Date: 2008-04-09 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Lafrance | CAQC109994 | 250 |
| 3 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 100 |
| 4 | Pascal Emond | CAQC101629 | 90 |
| 5 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 80 |
| 6 | Jean-sebastien Grimard | CAQC102056 | 70 |
| 7 | Matthew St-pierre | CAQC108982 | 60 |
| 8 | Priscilla Plamondon-lalancette | CAQC109999 | 50 |
| 9 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 40 |
| 10 | Gilles Blanchette | CAQC103099 | 30 |
| 11 | Joss-alexandre Morin | CAQC109484 | 20 |
| 12 | Pierre-david Chouinard | CAQC104011 | 10 |
| Tirage | Priscilla Plamondon-lalancette | CAQC109999 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape