Heure: 13:15 Date: 2008-04-12 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Clifford Rennaker | CAQC110196 | 400 |
| 3 | Real Pelletier | CAQC102103 | 250 |
| 4 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 100 |
| 5 | Remy Frenètte | CAQC109963 | 90 |
| 6 | Didier Paquet | CAQC106180 | 80 |
| 7 | Francois Drolet | CAQC106031 | 70 |
| 8 | Denis Lavoie | CAQC109884 | 60 |
| 9 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 50 |
| 10 | Steve Lortie | CAQC106221 | 40 |
| 11 | Jean Plamondon | CAQC109750 | 30 |
| 12 | Stephane Delisle | CAQC109066 | 20 |
| 13 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 10 |
| 14 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 10 |
| 15 | Leesa Purdy | CAQC106468 | 10 |
| Tirage | Didier Paquet | CAQC106180 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape