Heure: 13:00 Date: 2008-04-12 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Buteau | CAQC102278 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Masson | CAQC110312 | 500 |
| 3 | Eric Fregeau | CAQC100947 | 400 |
| 4 | Mario Langlois | CAQC109445 | 250 |
| 5 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 100 |
| 6 | Serge Boucher | CAQC109073 | 90 |
| 7 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 80 |
| 8 | Serge Richard | CAQC109293 | 70 |
| 9 | Jacque Dube | CAQC109041 | 60 |
| 10 | Eric Lord | CAQC109940 | 50 |
| 11 | Remi Fortin | CAQC110318 | 0 |
| 12 | Leo Paré | CAQC110421 | 0 |
| 13 | Germain Dubé | CAQC110423 | 0 |
| 14 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 10 |
| 15 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 10 |
| 16 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 10 |
| 17 | Richard Caron | CAQC109301 | 10 |
| 18 | Benoit Litalien | CAQC100969 | 10 |
| 19 | Jean-louis Lemieux | CAQC109555 | 10 |
| 20 | Dany Proulx | CAQC110316 | 10 |
| 21 | Eric Croussette | CAQC109045 | 10 |
| Tirage | Chantal Lavoie | CAQC109306 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape