Heure: 20:00 Date: 2008-04-12 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bernard Savard | CAQC104563 | 250 |
| 3 | Celine Tremblay | CAQC104604 | 90 |
| 4 | Patrick Vien | CAQC102484 | 80 |
| 5 | Francois Otis | CAQC108826 | 70 |
| 6 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 60 |
| 7 | Line Janvier | CAQC107946 | 50 |
| 8 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 40 |
| 9 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 30 |
| 10 | Sylvie Boudreault | CAQC106082 | 20 |
| 11 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 10 |
| Tirage | Martin Dallaire | CAQC104609 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape