Heure: 19:00 Date: 2008-04-10 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nelson Verreault | CAQC110031 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lisette Girard | CAQC109857 | 250 |
| 3 | Mathieu Evoy | CAQC110037 | 0 |
| 4 | Robin Pagé | CAQC110039 | 0 |
| 5 | Francois Savard | CAQC108254 | 80 |
| 6 | Jocelyn Girard | CAQC109958 | 70 |
| 7 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 60 |
| 8 | Marc Bouchard | CAQC109833 | 50 |
| 9 | André Arcand | CAQC105618 | 40 |
| 10 | Jean-philippe Poirier | CAQC110181 | 0 |
| 11 | Andre Hamel | CAQC104590 | 20 |
| 12 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 10 |
| 13 | Michael Lapierre | CAQC104500 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Girard | CAQC109958 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape