Heure: 13:30 Date: 2008-04-13 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Élaine St-laurent | CAQC106994 | 0 |
| 3 | Yvon Berube | CAQC107112 | 70 |
| 4 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 60 |
| 5 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 50 |
| 6 | Jeanne Gauthier | CAQC107682 | 0 |
| 7 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 30 |
| 8 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 20 |
| 9 | Lorraine Chalifour | CAQC108322 | 10 |
| Tirage | Jeanne Gauthier | CAQC107682 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape