Heure: 19:00 Date: 2007-11-03 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Marcoux | CAQC103386 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pasquale Del Boccio | CAQC102138 | 400 |
| 3 | Alexandre Allard | CAQC103383 | 250 |
| 4 | Guillaume Fournier | CAQC103309 | 100 |
| 5 | Jacques Jolicoeur | CAQC102289 | 90 |
| 6 | Édith Beausoleil | CAQC103253 | 80 |
| 7 | Pierre Charette | CAQC103259 | 70 |
| 8 | Marc-andré Morin | CAQC103385 | 60 |
| 9 | Kevin Ricard | CAQC102578 | 50 |
| 10 | Paul Lapointe | CAQC103257 | 40 |
| 11 | Nancy Dagenais | CAQC102148 | 30 |
| 12 | Édith Lefebvre | CAQC103254 | 20 |
| 13 | Benoit Charbonneau | CAQC103310 | 10 |
| 14 | Yves Ricard | CAQC103255 | 10 |
| 15 | Kevan Tellier | CAQC102130 | 10 |
| 16 | Raymond Robinette | CAQC103387 | 10 |
| Tirage | Édith Beausoleil | CAQC103253 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape