Heure: 15:30 Date: 2008-04-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Boudreault | CAQC106082 | 250 |
| 3 | Francois Otis | CAQC108826 | 80 |
| 4 | Patrick Vien | CAQC102484 | 70 |
| 5 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 60 |
| 6 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 50 |
| 7 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 40 |
| 8 | Hélène Picard | CAQC104030 | 30 |
| 9 | Martin Larouche | CAQC101407 | 20 |
| 10 | Guy Tremblay | CAQC102884 | 10 |
| Tirage | Eric Bourgeois | CAQC102029 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape