Heure: 13:00 Date: 2008-04-13 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Chabot | CAQC103520 | 70 |
| 3 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 60 |
| 4 | Daniel Simard | CAQC107732 | 50 |
| 5 | Cedrick Fontaine | CAQC110447 | 40 |
| 6 | Olivier Gravel | CAQC103696 | 30 |
| 7 | Dave Lapointe | CAQC107869 | 20 |
| 8 | Nicolas Tremblay | CAQC105536 | 10 |
| Tirage | Nathalie Simard | CAQC102409 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape