Heure: 17:00 Date: 2008-04-13 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Quezel | CAQC100260 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Proteau | CAQC105976 | 80 |
| 3 | Remy Robinson | CAQC107975 | 70 |
| 4 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 60 |
| 5 | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | 50 |
| 6 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 40 |
| 7 | Stephane Dupuis | CAQC105826 | 30 |
| 8 | Lucie Lague | CAQC105104 | 20 |
| 9 | Roger Lamarre | CAQC107704 | 10 |
| Tirage | Alain Horrobin | CAQC104671 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape