Heure: 19:00 Date: 2008-04-13 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | William Evans | CAQC105962 | 600 |
| 3 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 500 |
| 4 | Koko Matossian | CAQC106993 | 0 |
| 5 | Martin Gallant | CAQC109955 | 250 |
| 6 | Francois Claveau | CAQC109572 | 100 |
| 7 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 100 |
| 8 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 90 |
| 9 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 90 |
| 10 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 80 |
| 11 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 80 |
| 12 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 70 |
| 13 | Laurent Guay | CAQC110409 | 70 |
| 14 | Mathieu Jawirnycki | CAQC110153 | 60 |
| 15 | Francis Williams | CAQC100696 | 60 |
| 16 | David Margry | CAQC101093 | 50 |
| 17 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 50 |
| 18 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 40 |
| 19 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 40 |
| 20 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 30 |
| 21 | Costel Bucur | CAQC104971 | 30 |
| 22 | Joseph Figol | CAQC103834 | 20 |
| 23 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 20 |
| 24 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| 25 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 10 |
| Tirage | Francine Labrecque | CAQC106948 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape