Heure: 21:45 Date: 2008-04-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | James Maher | CAQC103824 | 250 |
| 3 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 80 |
| 4 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 70 |
| 5 | Suzie Paris | CAQC102420 | 60 |
| 6 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 50 |
| 7 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 40 |
| 8 | Frédéric Gosselin | CAQC109583 | 30 |
| 9 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 20 |
| 10 | Alain Paré | CAQC102862 | 10 |
| Tirage | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape