Heure: 20:00 Date: 2008-04-13 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | 400 |
| 3 | Laurence Spooner | CAQC110461 | 250 |
| 4 | Roger Lamarre | CAQC107704 | 100 |
| 5 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 90 |
| 6 | Juan Medina | CAQC102543 | 80 |
| 7 | Charles-philippe Domingue | CAQC104147 | 70 |
| 8 | Stéphan Longpré | CAQC103712 | 0 |
| 9 | Robert Langlois | CAQC109192 | 50 |
| 10 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 40 |
| 11 | Marie-maude Messier | CAQC108309 | 30 |
| 12 | Martin Montpetit | CAQC110019 | 0 |
| 13 | Sonny Viens | CAQC110154 | 10 |
| 14 | Martin Gagné | CAQC103708 | 10 |
| 15 | Dominic Massé | CAQC108125 | 10 |
| 16 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 10 |
| Tirage | Marie-maude Messier | CAQC108309 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape