Heure: 17:00 Date: 2008-04-12 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicholas Lemay | CAQC109399 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 400 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 250 |
| 4 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 100 |
| 5 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 90 |
| 6 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 80 |
| 7 | Francois Claveau | CAQC109572 | 70 |
| 8 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 60 |
| 9 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 50 |
| 10 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 40 |
| 11 | Philippe Menna | CAQC100893 | 30 |
| 12 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 20 |
| 13 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 10 |
| 14 | Erick Michaud | CAQC106958 | 10 |
| 15 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| Tirage | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape