Heure: 19:00 Date: 2008-04-12 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Cathy Lapierre | CAQC106023 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Boutin | CAQC104049 | 500 |
| 3 | Éric Leblond | CAQC109991 | 400 |
| 4 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 250 |
| 5 | Suzie Breton | CAQC102539 | 100 |
| 6 | Camille Couture | CAQC105403 | 90 |
| 7 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 80 |
| 8 | Martin Croteau | CAQC103334 | 70 |
| 9 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 60 |
| 10 | Christiane Breton | CAQC104492 | 50 |
| 11 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 40 |
| 12 | Monique Breton | CAQC106481 | 30 |
| 13 | Etienne Caron | CAQC109798 | 20 |
| 14 | Jean-françois Caron | CAQC109270 | 10 |
| 15 | André Montminy | CAQC101274 | 10 |
| 16 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 10 |
| 17 | Nicole Laliberte | CAQC101265 | 10 |
| 18 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 10 |
| 19 | Maxime Boutin | CAQC103395 | 10 |
| 20 | Pascal Beaupré | CAQC101097 | 10 |
| 21 | Martin Montminy | CAQC101263 | 10 |
| Tirage | Stephane Chabot | CAQC109490 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape